- Általános
- Tudomány
- Ajánlások, protokollok
- Társasági információk
- Rendezvények, események
- Szakmai információk
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | | | Pályázati Felhívás - Fiatalok 2020. | |  | pdf |
| | 2019.12.13. | | 0,359 Mb | | | | A MIFKMT Gyermekinfektológiai Szekció 201912.05. Tudományos Ülés programja | |  | pdf |
| | 2019.11.10. | | 0,181 Mb | | | | Szent-Iványi-Binder Nap 2019.november 12. Meghívó | |  | pdf |
| | 2019.10.24. | | 0,087 Mb | | | | Nagy Erzsébet: Hajdú Edit laudációja | |  | pdf |
| | 2019.10.13. | | 1,557 Mb | | | | Dr. Szalka András Ösztöndíj 2020. Pályázati feltételek | |  | pdf |
| | 2019.12.14. | | 0,965 Mb | | | | Dr. Ferdinandy Kond 1931-2020. életútja | |  | pdf |
| | 2020.01.13. | | 0,588 Mb | | | | Gyászjelentés dr. Ferdinandy Kond 1931-2020. | |  | pdf |
| | 2020.01.20. | | 0,431 Mb | | | | Altorjay István MOTESZ elnök úr levele | |  | pdf |
| | 2021.01.19. | | 0,825 Mb | | | | Flyer clinical conference Semmelweis 250 | |  | pdf |
| | 2020.10.30. | | 2,193 Mb | | | | Pfizer nyilatkozat és adatvételmi tájékoztataó | |  | pdf |
| | 2020.10.29. | | 0,343 Mb | | | | Pfizer pályázati vonalvezető | |  | pdf |
| | 2020.10.29. | | 0,703 Mb | | | | Pfizer pályázati felhívás | |  | pdf |
| | 2020.10.29. | | 2,328 Mb | | | | CEHC meghívó | |  | pdf |
| | 2020.09.15. | | 0,358 Mb | | | | Diabetes és szövődményei. Meghívó. | |  | pdf |
| | 2020.08.29. | | 0,24 Mb | | | | Magyar Koronavírus Kézikönyv 2020.06.25. EMMI | |  | pdf |
| | 2020.07.08. | | 1,165 Mb | | | | Lyme OTSZ szakmai irányelv | |  | pdf |
| | 2020.07.06. | | 0,205 Mb | | | | IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 Infection Frissített 2020.04.27. | |  | pdf |
| | 2020.04.28. | | 0,578 Mb | | | | IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 Infection | |  | pdf |
| | 2020.04.12. | | 1,793 Mb | | | | MIFKMT Tudományos Ülés 2020.03.12. | |  | pdf |
| | 2020.02.19. | | 1,006 Mb | | | | Meghívó a MIFKMT Szakdolgozók 39. Vándorgyűlésére, Miskolc 2020.05.22-23. | |  | pdf |
| | 2020.02.12. | | 0,2 Mb | | | | Ferdinandy Kond: Zenei percepció egyes kérdései | |  | pdf |
| | 2020.02.07. | | 3,115 Mb | | | | Gerlóczy emlékelőadás vázlat Ferdinand Kond | |  | pdf |
| | 2020.02.08. | | 0,12 Mb | | | | Szakmai önéletrajz Ferdinandy Kond | |  | pdf |
| | 2020.02.08. | | 0,068 Mb | | | | Covidmese gyermekeknek | |  | pdf |
| | 2020.05.19. | | 1,14 Mb | | | | Pályázati felhívás -Fiatalok 2021 | |  | pdf |
| | 2021.03.08. | | 0,359 Mb | | | | A rettegett Benini-öböl és a kinin – vázlatos gyógyszertörténet. I. rész | |  | pdf |
| | 2011.11.04. | | 1,055 Mb | | | | A rettegett Benini-öböl és a kinin – vázlatos gyógyszertörténet. II. rész | |  | pdf |
| | 2011.11.04. | | 1,114 Mb | | | | Dr. Jákics József köszöntője a Szakdolgozók 31. Vándorgyűlésének megnyitóján (2012.06.01.) | |  | jpg |
| | 2020.01.24. | | 0,456 Mb | | | | Diabetes és szövődményei. Jelentkezési lap | |  | docx |
| | 2020.08.29. | | 0,11 Mb | | Dokumentumok regisztrált MIFKMT tagok számára | | | Dr. Hajdú Edit kapta 2019-ben a Gerlóczy Zsigmond Emlékérmet  | | | rar |
| | 2019.10.22. | | 31,914 Mb | | | | MIFKMT 47. Kongresszus (Győr) összefoglaló  | | | pdf |
| | 2019.10.06. | | 0,153 Mb | | | | Magyar Koronavírus Kézikönyv 2020.04.14. EMMI  | | | pdf |
| | 2020.04.15. | | 0,646 Mb | | | | Magyar Koronavírus Kézikönyv 2020.12.18.  | | | pdf |
| | 2021.01.05. | | 0,502 Mb | | | | Fiatalok 2020. évi Pályázatának eredményhirdetése  | | | pdf |
| | 2020.09.08. | | 0,446 Mb | | | | Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága 2020. 03. 16-i Tájékoztató koronavírus betegséggel (COVID-19) kapcsolatban  | | | pdf |
| | 2020.03.17. | | 0,788 Mb | | | | Eü.Közlöny 2020.70(4)660-688  | | | pdf |
| | 2020.05.02. | | 6,183 Mb | |
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | | | Hajdú Edit: Gerlóczy emlékelőadás 2019 | |  | pdf |
| | 2019.10.09. | | 3,999 Mb | | | | Gerlóczy-emlékelőadás 2008. Prof. Tímár László | |  | pdf |
| | 2011.11.04. | | 0,65 Mb | | Dokumentumok regisztrált MIFKMT tagok számára | | | Jegyzőkönyv - Vezetőségi ülés, 2005. 12. 06.  | | | pdf |
| | 2011.11.04. | | 0,023 Mb | | | | Jegyzőkönyv - Vezetőségi ülés, 2005. 10. 14.  | | | pdf |
| | 2011.11.04. | | 0,024 Mb | | | | Jegyzőkönyv - 2005. évi közgyűlés  | | | pdf |
| | 2011.11.04. | | 0,029 Mb | | | | Jegyzőkönyv - Vezetőségi ülés, 2005. 03. 10.  | | | pdf |
| | 2011.11.04. | | 0,024 Mb | | | | Jegyzőkönyv - Közgyűlés 2006. 03.09.  | | | pdf |
| | 2011.11.04. | | 0,026 Mb | | | | Adatvédelmi nyilatkozat  | | | pdf |
| | 2011.11.04. | | 0,275 Mb | |
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | | | Február 1.: Az spergillosis világnapja | |  | pdf |
| | 2021.01.24. | | 0,345 Mb | | | | IDSA COVID-19-guideline_dx_version-1.0.1. | |  | pdf |
| | 2020.05.09. | | 0,798 Mb | | | | Irányelv a Lyme borreliosis diagnózisáról és kezeléséről 2020. EüK. 4. szám EMMI szakmai irányelv | |  | pdf |
| | 2020.05.02. | | 0,643 Mb | | | | Lymphaedonopathiával járó infekciók | |  | pdf |
| | 2011.11.04. | | 0,343 Mb | | Dokumentumok regisztrált felhasználók számára (nem tag, eü.szakember regisztrációs szinttől kezdődően megtekinthetőek) | | | Gunnar Kahlmeter: Current trends in European Microbiology  | | | pps |
| | 2012.01.10. | | 0,481 Mb | | | | Risk factors and outcomes of bloodstream infections caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing (EUCAST 2010.03.18.)  | | | pps |
| | 2012.01.10. | | 1,057 Mb | | | | Gunnar Kahlmeter: Why European breakpoints? (EUCAST 2010.03.18.)  | | | pps |
| | 2012.01.10. | | 3,248 Mb | | | | Current trends in antimicrobial resistance in Hungary according to the National Bacteriological Surveillance (EUCAST 2010.03.18.)  | | | pps |
| | 2012.01.10. | | 1,608 Mb | | | | Damjanova I., Nogrády N., Tóth Á., Pászti J.: Antimicrobal resistance and resistance mechanisms among Gram-negative pathogens in Hungary  | | | pps |
| | 2012.01.10. | | 2,826 Mb | | | | Visontai I.: ECDC elvárások a hazai klinikai és járványügyi mikrobiológiai laboratóriumokkal szemben  | | | pps |
| | 2012.01.10. | | 1,489 Mb | | | | Tamas Tirczka: Current trends in antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae according to the National Bacteriological Surveillance  | | | pps |
| | 2012.01.10. | | 0,451 Mb | |
|